SD100-11.20-M
Produktnummer:
SO02469082
Produktinformationen "SD100-11.20-M"
SD100-11.20-M |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02469082 |
| J22 | Produktbezeichnung | SD100-11.20-M |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-171 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 11.2 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 8.8 mm |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.005 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 - Metrisch |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | BVB - Bohren ins Volle |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |