SD100-10.319-M
Produktnummer:
SO02469075
Produktinformationen "SD100-10.319-M"
SD100-10.319-M |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02469075 |
| J22 | Produktbezeichnung | SD100-10.319-M |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-171 |
| BLD | Bildkennung | 1 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 10.319 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 8.1 mm |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.004 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 - Metrisch |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | BVB - Bohren ins Volle |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |