R220.49-0035-15-XO12-30.3A
Produktnummer:
SO02669634
Produktinformationen "R220.49-0035-15-XO12-30.3A"
R220.49-0035-15-XO12-30.3A |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02669634 |
| J22 | Produktbezeichnung | R220.49-0035-15-XO12-30.3A |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-88 |
| BLD | Bildkennung | 8 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 35 mm |
| A2 | Schneidendurchmesser, max. | 91.9 mm |
| A4 | Nabendurchmesser | 62 mm |
| B11 | Schnittbreite, min. | 15.9 mm |
| B2 | Schnitttiefe, max. | 15.9 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 50 mm |
| D6 | Maximale Drehzahl | 10700 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 1.033 kg |
| E1 | Einstellwinkel | 30 Grad |
| E2 | Rückspanwinkel | 0 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | -14 Grad |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 3 |
| F22 | Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig | 3 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | FDA - Fräsdornaufnahme |
| C2 | Größe | 0270 |
| C12 | Form | 22 |
| C14 | Ausführung | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C15 | Art | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 27 mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| DXF |