R218.19-00.75-3-21M
Produktnummer:
SO00087573
Produktinformationen "R218.19-00.75-3-21M"
R218.19-00.75-3-21M |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 00087573 |
| J22 | Produktbezeichnung | R218.19-00.75-3-21M |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-87 |
| BLD | Bildkennung | 10 |
| A1 | Schneidendurchmesser | 19.05 mm |
| B2 | Schneidenlänge, max. | 21.2 mm |
| B3 | Kraglänge | 52 mm |
| B4 | Nutzlänge | 36.2 mm |
| B5 | Gesamtlänge | 102.4 mm |
| C4 | Schaftlänge | 65.6 mm |
| D11 | ISO Fräsertyp | L - Walzenstirn-,Schaftfräser |
| D6 | Maximale Drehzahl | 26200 1/min |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.218 kg |
| E1 | Einstellwinkel | 90 Grad |
| E2 | Rückspanwinkel | -2 Grad |
| E3 | Seitenspanwinkel | 0 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F21 | Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig | 1 |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Eintritt axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 3 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial schräg |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C2 | Größe | 0750 |
| C12 | Form | 10 |
| C14 | Ausführung | 3 - Zöllig mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C15 | Art | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 19,05 mm |
| G4 | Profilradius | mm |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |