MTH-3/8-18NPT-XC-V048
Produktnummer:
SO02880753
Produktinformationen "MTH-3/8-18NPT-XC-V048"
MTH-3/8-18NPT-XC-V048 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 02880753 |
| J22 | Produktbezeichnung | MTH-3/8-18NPT-XC-V048 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-80 |
| BLD | Bildkennung | 10 |
| A1 | Gewindeart | NPT |
| A24 | Gewindenenndurchmesser Bruch | 3/8 in |
| A25 | Gewindebezeichnung | |
| A4 | Gangzahl je Inch | 18 1/in |
| A6 | Anschnittdurchmesser | 14.3 mm |
| B1 | Gewindeschneidteillänge | 20 mm |
| B3 | Gesamtlänge | 110 mm |
| D1 | Anzahl Schneiden | 5 |
| D3 | Drallwinkel | 15 Grad |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.182 kg |
| E5 | Kegelverhältnis | 1:16 |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| G3 | Anschnittform | C - Kappa r 15° |
| H11 | Normbezeichnung des Schneidstoffes, Hauptanwendung | HSS-E |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| H4 | Werkzeugausführung | S - Voll-Stahl |
| H5 | Beschichtung | Vaporised |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | BG - Gewindebohren |
| NECK_LENGTH | Halslänge | 67 |
| C11 | Typ | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C2 | Größe | 0177 |
| C12 | Form | 21 |
| C14 | Ausführung | 0 - Metrisch |
| C15 | Art | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C3 | Durchmesser | 17,78 mm |
| C16 | Toleranzklasse kodiert | |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |