M552528100
Produktnummer:
SOM552528100
Produktinformationen "M552528100"
M552528100 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 14000758 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | M552528100 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 629002 |
| A1 | Körperdurchmesser | 57.15 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 11.938 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 62.004 mm |
| B71 | Funktionslänge | 32.004 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | GMS - Graflex Modulares System SECO |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0050 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | FDA - Fräsdornaufnahme |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 02 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 2 - Zöllig |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 0 - Bohrung Richtung Maschine, bzw. Zapfen Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 1000 |
| C71 | Aufnahmedurchmesser, min./Nenn-durchmesser, werkstückseitig | 25.4 mm |
| C81 | Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge | 32.004 mm |
| D5 | Auswuchtgüte | 1 |
| D7 | Masse (Gewicht) | 0.74 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 6 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |