ET447152833
Produktnummer:
SOET447152833
Produktinformationen "ET447152833"
ET447152833 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 75041214 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | ET447152833 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 508126 |
| A1 | Körperdurchmesser | 59 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 81 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 201.7 mm |
| B71 | Funktionslänge | 100 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | SKG - Steilkegel |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 17 - 17 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 9 - Dimensionslose Nenngröße mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0500 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | SWB - Schnellwechselaufnahme BILZ |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 00 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0310 |
| C71 | Aufnahmedurchmesser, min./Nenn-durchmesser, werkstückseitig | 31 mm |
| D7 | Masse (Gewicht) | 3.66 kg |
| D9 | Einstellbarkeit | 2 - axiale Einstellung möglich |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 6 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 7 - mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial konzentrisch |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |