EM25044014665
Produktnummer:
SOEM25044014665
Produktinformationen "EM25044014665"
EM25044014665 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 00056675 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | EM25044014665 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 508129 |
| A1 | Körperdurchmesser | 69.85 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 45.974 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 151.638 mm |
| B71 | Funktionslänge | 65.024 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | SKG - Steilkegel |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 37 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 9 - Dimensionslose Nenngröße mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0500 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | GMS - Graflex Modulares System SECO |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 01 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0900 |
| C71 | Aufnahmedurchmesser, min./Nenn-durchmesser, werkstückseitig | 46 mm |
| D5 | Auswuchtgüte | PB |
| D7 | Masse (Gewicht) | 3.772 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 7 - mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial konzentrisch |
| J7 | Datenträger | 1 - mit Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |