E9304582016110
Produktnummer:
SOE9304582016110
Produktinformationen "E9304582016110"
E9304582016110 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 02444908 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | E9304582016110 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 504999 |
| A1 | Körperdurchmesser | 31.7 mm |
| A2 | Außendurchmesser 2 | 38.5 mm |
| A6 | Umbruchdurchmesser | 30 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 25 mm |
| B2 | Länge 2 | 75 mm |
| B3 | Kraglänge | 110 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 142 mm |
| B51 | Kegelwinkel | 3.9 Grad |
| B71 | Funktionslänge | 110 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | HSK - Hohlschaft-Kegel |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 8 - Dimensionslose Nenngröße |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0630 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | SCM |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 01 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 0 - Metrisch |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0300 |
| D5 | Auswuchtgüte | G6.3 - G6.3 |
| D7 | Masse (Gewicht) | 1.18 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| J7 | Datenträger | 1 - mit Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |