E57665434070T
Produktnummer:
SOE57665434070T
Produktinformationen "E57665434070T"
E57665434070T |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 00041981 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | E57665434070T |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 508008 |
| A1 | Körperdurchmesser | 70 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 32 mm |
| B3 | Kraglänge | 70 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 179.8 mm |
| B71 | Funktionslänge | 70 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | SKG - Steilkegel |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 51 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 8 - Dimensionslose Nenngröße |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0500 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | SKG - Steilkegel |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 57 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 8 - Dimensionslose Nenngröße |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0400 |
| D5 | Auswuchtgüte | PB |
| D7 | Masse (Gewicht) | 4.1 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 1 - mit Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |