E447150956340
Produktnummer:
SOE447150956340
Produktinformationen "E447150956340"
E447150956340 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 00082968 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | E447150956340 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 508004 |
| A1 | Körperdurchmesser | 70 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 21 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 141.7 mm |
| B71 | Funktionslänge | 40 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | SKG - Steilkegel |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 11 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 8 - Dimensionslose Nenngröße |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0500 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | HSK - Hohlschaft-Kegel |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 01 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 8 - Dimensionslose Nenngröße |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0630 |
| D5 | Auswuchtgüte | PB |
| D7 | Masse (Gewicht) | 2.96 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 7 - mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 1 - mit Kühlschmierstoff-Austritt axial konzentrisch |
| J7 | Datenträger | 1 - mit Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |