DA20-11.50-GL32-CR
Produktnummer:
SODA20-11.50-GL32-CR
Produktinformationen "DA20-11.50-GL32-CR"
DA20-11.50-GL32-CR |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 03334787 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | DA20-11.50-GL32-CR |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| B4 | Gesamtlänge | 392.75 mm |
| B71 | Funktionslänge | 292.1 mm |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 0 - Metrisch |
| C4 | Schaftlänge | 95.25 mm |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | SGL |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| H21 | Kühlschmierstoff-Eintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoff-Austritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |