C8-391.0401-46065
Produktnummer:
SOC8-391.0401-46065
Produktinformationen "C8-391.0401-46065"
C8-391.0401-46065 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 02532956 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | C8-391.0401-46065 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 607129 |
| A1 | Körperdurchmesser | 90 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 35 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 113 mm |
| B71 | Funktionslänge | 65 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | CCS - Coromant Capto System SANDVIK |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
| C14 | Aufnahmeausführung, maschinenseitig | 8 - Dimensionslose Nenngröße |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0800 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | GMS - Graflex Modulares System SECO |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 01 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 1 - Metrisch mit Kühlschmierstoffdurchführung |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0900 |
| C71 | Aufnahmedurchmesser, min./Nenn-durchmesser, werkstückseitig | 46 mm |
| D5 | Auswuchtgüte | PB |
| D7 | Masse (Gewicht) | 2.708 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| J7 | Datenträger | 1 - mit Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |