C3-SDJCR-22040-11
Produktnummer:
SO00091724
Produktinformationen "C3-SDJCR-22040-11"
C3-SDJCR-22040-11 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | 00091724 |
| J22 | Produktbezeichnung | C3-SDJCR-22040-11 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-90 |
| BLD | Bildkennung | 8 |
| A2 | Funktionsbreite | mm |
| A2 | Funktionsbreite | 22 mm |
| A2A | Normalfreiwinkel Hauptschneide Pos. A | 7 Grad |
| A3 | Funktionslänge | mm |
| A3 | Funktionslänge | 40 mm |
| A31 | Ausspannlänge | mm |
| A31 | Ausspannlänge | 40 mm |
| B1 | Kopflänge | mm |
| B3 | Kraglänge | mm |
| B3A | Eingeschriebener Kreis Pos. A | 9.525 mm |
| BLDA | Bildkennung Pos. A | 3 |
| C1A | Schneidkantenhöhe Pos. A | 3.97 mm |
| D1A | Eckenradius Pos. A | 0.1 mm |
| D7 | Gewicht (Masse) | 0.223 kg |
| E1 | Einstellwinkel | Grad |
| E1 | Einstellwinkel | 93 Grad |
| E2 | Einstellwinkelart | |
| E4 | Orthogonalspanwinkel | 0 Grad |
| E5 | Neigungswinkel | 0 Grad |
| F1 | Schneidrichtung | R - rechts |
| F3 | Arbeitslage Halter | |
| H21 | Kühlschmierstoffeintritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Eintritt |
| H22 | Kühlschmierstoffaustritt | 0 - ohne Kühlschmierstoff-Austritt |
| ISISO_A | Indikator für ISO-Schneidplatte Pos.A | 0 |
| J11 | Normbezeichnung | C3-SDJCR-22040-11 |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| J8 | Bearbeitungsverfahren | - |
| C11 | Typ | CCS - Coromant Capto System SANDVIK |
| C2 | Größe | 0300 |
| C12 | Form | 01 |
| C14 | Ausführung | 8 - Dimensionslose Nenngröße |
| C15 | Art | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| A1 | Schneidkantenlänge | mm |
| E3 | Eckenwinkel | 55 Grad |
| F5 | Befestigungsart Schneidplatte | S - durch die Bohrung aufgeschraubt, mit Senkbohrung |
| J42 | Bezeichnung Schneidplatte | DCGT11T301-F1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |