BSM061618331200
Produktnummer:
SOBSM061618331200
Produktinformationen "BSM061618331200"
BSM061618331200 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 00000778 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | BSM061618331200 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 629013 |
| A1 | Körperdurchmesser | 55 mm |
| A2 | Außendurchmesser 2 | 95 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 42.5 mm |
| B3 | Kraglänge | 110.5 mm |
| B4 | Gesamtlänge | 150.5 mm |
| B71 | Funktionslänge | 95.5 mm |
| C11 | Aufnahmetyp, maschinenseitig | GMS - Graflex Modulares System SECO |
| C12 | Aufnahmeform, maschinenseitig | 01 - 01 |
| C15 | Aufnahmeart, maschinenseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C2 | Aufnahmegröße, maschinenseitig | 0060 |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | ZYL - Zylinderaufnahme |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 10 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 2 - Zöllig |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 1250 |
| C71 | Aufnahmedurchmesser, min./Nenn-durchmesser, werkstückseitig | 31.75 mm |
| C81 | Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge | 58 mm |
| D6 | Drehzahl, max. | 4000 1/min |
| D7 | Masse (Gewicht) | 2.74 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 6 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| DXF |