BR34450955020
Produktnummer:
SOBR34450955020
Produktinformationen "BR34450955020"
BR34450955020 |
||
|---|---|---|
| Geometrische Daten | ||
DIN |
Beschreibung |
Wert |
| J20 | Technische Produktnummer | 00027079 |
| J21 | Identifizierende Bestellnummer | BR34450955020 |
| J3 | Firmenkennung | SO - Seco Tools |
| NSM | Normnummer Sachmerkmal | DIN4000-89 |
| BLDf | Bildkennung | 999004 |
| A1 | Körperdurchmesser | 50 mm |
| A2 | Außendurchmesser 2 | 34 mm |
| A4 | Bunddurchmesser | 70 mm |
| B1 | Länge Außendurchmesser 1 | 35 mm |
| B71 | Funktionslänge | 20 mm |
| C3 | Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig | 44 mm |
| C4 | Schaftlänge | 11.5 mm |
| C51 | Aufnahmetyp, werkstückseitig | HSK - Hohlschaft-Kegel |
| C52 | Aufnahmeform, werkstückseitig | 01 |
| C54 | Aufnahmeausführung, werkstückseitig | 8 - Dimensionslose Nenngröße |
| C55 | Aufnahmeart, werkstückseitig | 5 - Zapfen Richtung Maschine bzw. Bohrung Richtung Werkstück |
| C6 | Aufnahmegröße werkstückseitig | 0500 |
| C71 | Aufnahmedurchmesser, min./Nenn-durchmesser, werkstückseitig | 63 mm |
| D7 | Masse (Gewicht) | 0.72 kg |
| DIM | Indikator für Maßsystem | 0 |
| E1 | Schneidrichtung | N - neutral |
| J7 | Datenträger | 0 - ohne Datenchip |
| Has3D | Generierte 3D Grafik | 1 |
| Downloads |
|---|
| DIN4000 (XML) |
| DIN4000 - Container according to DIN26100 |
| DIN4000 (CSV) |
| ISO13399 (GTC) |
| Excel DIN4000 |
| Excel (ISO13399) |
| STEP |
| DXF |